Details
Eigenschaften des Filters aus Nylon X-Line Procean
| Länge | Dimension | Widerstand | |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,25MM | 4,2KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,28 mm | 5,3 kg |
| Nylon PROCEAN | 300 m | 0,30 mm | 6,2 kg |
| Nylon PROCEAN | 300 m | 0,35 mm | 7 kg |
| Nylon PROCEAN | 300 m | 0,40 mm | 10,1 kg |
| Nylon PROCEAN | 300 m | 0,45 mm | 12,1 kg |
| Nylon PROCEAN | 300 m | 0,50 mm | 14,5 kg |
Kommentar