Details
Eigenschaften des
G'Slide
:Menge/Beutel: x3
- 5g: H2/0
- 7g: H2/0
- 10g: H3/0
- 12g: H3/0
- 15g : H3/0
- 18g : H3/0
- 21g : H3/0
Taille de l'hameçon | Taille du leurre en cm | Taille du leurre en pouce |
4 | 5 cm | 2'' |
1 A 1/0 | 7,5 cm | 3'' |
2/0 bis 3/0 | 10 cm | 4'' |
4/0 bis 5/0 | 12,5 cm | 5'' |
5/0 à 6/0 | 15cm | 6'' |
8/0 | 17.5cm | < p>7'' |
10/0 | 20cm | 8'' |
Kommentar