Details
Eigenschaften von
Worm 25
:Menge/Beutel:
- H2: x8
- H1: x8
- H1/0: x9
- H2/0: x7
- H3/0 : x6
- H4/0 : x5
- H5/0 : x4
| Taille du leurre | Taille du Texan |
| 5 cm | #6 bis #4 |
| 7,5 cm | #1 bis #1/0 |
| 9 cm | #1/0 |
| 10 cm | #1/0 bis #2/0 |
| 12,5 cm | #2/0 bis #3/0 |
| 15 cm | # 4/0 bis #5/0 |
| 18 cm | #5/0 bis #6/0 |
Kommentar