Details
Merkmale des
Echomap UHD 2 7"-Plotters
:| ABMESSUNGEN | 8,6″ x 5,6″ x 3,2″ (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) |
|---|---|
| TOUCHSCREEN | |
| TASTEN | Touchscreen mit Tastaturunterstützung |
| DISCOVERY-GRÖSSE (BREITE X HÖHE) | 6,1″ x 3,4″, 7″ (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) |
| BILDSCHIRMAUFLÖSUNG (BREITE) (HÖHE) | 800 × 480 Pixel |
| AUFNAHME-TYP | WVGA, TN |
| GEWICHT | 1 kg |
| WASSERDICHTIGKEITSBESCHREIBUNG | IPX7 |
| MONTAGEOPTIONEN | Halterung oder Einbau |
Karten und Speicher | |
| UNTERSTÜTZT SPEICHERKARTEN | 1 x 32 GB microSD™-Karte Maximale Wegpunkte: 5.000; Trackpunkte: 50.000; Tracks: 50 gespeichert; Routen: 100; Tabletop: [tbody> |
|---|
Sensoren: | |
| Integrierter Empfänger: | |
|---|---|
| GPS-Antenne:10 Hz; NMEA 2000®-kompatibel: | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| GALILEO | |
| BEIDOU | |
| Unterstützt WAAS | |
| Unterstützt Multi-Band-GPS und mehrere Satellitenkonstellationen |
Optionale Kartenunterstützung | |
| GARMIN NAVIONICS+™ | |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS |
Kartenplotterfunktionen | ||
| AIS-FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG (SUCHE NACH DER POSITION DER NÄCHSTEN SCHIFFE) | DSC-FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG (ERMITTELT POSITIONSDATEN VON DSC-KOMPATIBLEM VHF-FUNKGERÄTEN) | < |
|---|---|---|
| UNTERSTÜTZT FUSION-LINK™-KOMPATIBLE FUNKGERÄTE | < | |
| ACTIVECAPTAIN-KOMPATIBEL | Ja | |
| SEGELFUNKTIONEN | < |
<
<
Elektrische Spezifikationen | |
| STROMVERSORGUNG | 9 bis 18 V DC |
|---|---|
| KONTROLLIERTER VERBRAUCH BEI 12 V DC | 1,52 A |
| MAXIMALER VERBRAUCH BEI 12 V DC | 3,2 A |
| MAXIMALER VERBRAUCH BEI 10 V DC | 18,3 W |
Funktionen und Merkmale des Echolots | |
| ANZEIGE DES ECHOLOTS | |
|---|---|
| AUSGANGSLEISTUNG | 500 W |
| TRADITIONELLES ECHOLOT (DUALFREQUENZ/BEAM) | Eingebaut (Einkanal-CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | integriert 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | integriert 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | |
| „LIVESCOPE“ |
Anschlüsse | |
| NMEA 2000®-Anschlüsse | ja |
|---|---|
| GARMIN MARINE Netzwerkanschlüsse | 1 |
| 12-polige Geberanschlüsse | 1 |
| Bluetooth®-Anrufe | |
| ANT+™ (Konnektivität) | |
| Garmin Wi-Fi®-Netzwerk (Lokale Verbindung) |
Kommentar