Details
Eigenschaften des
Drillings
:- Beschichtung in grauem Titan
Menge/Größe:
- H10: x8
- H8: x8
- H6: x8
- H4 : x7
- H2 : x6
- H1 : x6
- H1/0 : x5
- H2/0 : x5
- H3/0 : x4
Taille de l'hameçon | Taille du leurre en cm | Taille du leurre en pouce |
4 | 5 cm | 2'' |
1 A 1/0 | 7,5 cm | 3'' |
2/0 bis 3/0 | 10 cm | 4'' |
4/0 bis 5/0 | 12,5 cm | 5'' |
5/0 à 6/0 | 15cm | 6'' |
8/0 | 17.5cm | < p>7'' |
10/0 | 20cm | 8'' |
Kommentar